Kontakty
Adresa školy
Sportovní 777
686 01 Uherské Hradiště
E-mail: info@zsuhsportovni.cz
Web: www.zsuhsportovni.cz
Ředitelství
Sekretariát
Oficiální název školy
Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777,
příspěvková organizace
IČO: 704 35 651
DIČ: CZ 704 35 651
Datová schránka: 43wmtp8
Fakturační adresa
Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777,
příspěvková organizace
Sportovní 777
686 01 Uherské Hradiště
Bankovní spojení
Česká spořitelna, Uherské Hradiště
Číslo účtu: 1545312359/0800
Vedení školy
Mgr. Milan Melichárekředitel školy | 572 551 205 605 203 060 | |
Mgr. Yveta Opravilovázástupkyně ředitele pro 2. st. | 576 514 448 605 203 056 | |
Mgr. Xenie Botkovázástupkyně ředitele pro 1. st. | 576 514 441 605 203 055 |
Pedagogičtí pracovníci 1. stupeň / suplování / rozvrhy
Mgr. Beranová Darina | 576 514 445 | beranova@zsuhsportovni.cz |
Mgr. Gajdošová Pavla | 576 514 440 | |
Mgr. Hladká Miluše | 576 514 452 | |
Mgr. Hochelová Hana | 576 514 193 | |
Mgr. Ilčík Martin | 576 514 452 | |
Mgr. Jančářová Helena | 576 514 452 | |
Mgr. Kahánková Alena | 576 514 440 | |
Mgr. Kodrla Jiří | 576 514 445 | |
Mgr. Koníčková Andrea | 576 514 445 | |
Mgr. Pagáčová Šárka | 576 514 440 | |
Mgr. Peřestá Šárka | 576 514 440 | |
Mgr. Prášková Iveta | 576 514 440 | |
Mgr. Rajchlová Alena | 576 514 193 | |
Mgr. Uhříčková Simona | 576 514 440 | |
Mgr. Vosáhlová Miluše | 576 514 193 | |
Mgr. Vráželová Taťána | 576 514 440 |
Pedagogičtí pracovníci 2. stupeň / suplování / rozvrhy
Mgr. Báčová Marie | 576 514 447 | bacova@zsuhsportovni.cz |
Mgr. Bičánková Irena | 576 514 444 | |
Mgr. Brehmerová Zdenka | 576 514 442 | |
Mgr. Diatka Aleš | 576 514 447 | |
Mgr. Galušková Hana | 576 514 447 | |
Mgr. Horák Jan | 576 514 456 | |
PaedDr. Horáková Eva | 576 514 447 | |
Mgr. Hřibňák Marek | 576 514 444 | |
Mgr. Chromý Adam | 576 514 456 | |
Mgr. Chvílová Kamila | 576 514 451 | |
Mgr. Chvojka Petr | 576 514 447 | |
Mgr. Jurčík Michal | 576 514 447 | jurcik@zsuhsportovni.cz |
Mgr. Kameníková Eva | 576 514 450 | |
Mgr. Knot Pavel | 576 514 447 | knot@zsuhsportovni.cz |
Mgr. Korvasová Šárka | 576 514 444 | |
Mgr. Kostílek Michal | 576 514 451 | |
Mgr. Maňásek Aleš | 576 514 452 | |
Mgr. Mitáčková Renata | 576 514 447 | |
Mgr. Novák Jiří | 576 514 457 | |
Ing. Palmovská Eva | 576 514 442 | |
Mgr. Rybářová Marie | 576 514 450 | |
Mgr. Vlachynská Vendula | 576 514 447 | |
Mgr. Vlčnovská Pavlapsycholožka | 576 514 449 | |
Hrbáčková Šárkaasistentka | 576 514 449 | |
Mgr. Lukašíková Janaasistentka | 576 514 449 |
Zaměstnanci školní družiny
Ohnoutková Dagmarvedoucí školní družiny | 572 552 944 776 797 158 | |
Bc. Bieliková Monika | 576 514 460 | |
Habartová Ivana | ||
Eva Jagošová | ||
Zlámalová Veronikavychovatelka a asistentka | 576 514 445 | |
Matoušková Miroslavaškolní klub | 576 514 461 776 738 749 |
Provozní zaměstnanci
Ing. Němečková Zuzanahospodářka | 572 551 206 605 203 058 | |
Omelková Michaelahospodářka | 572 551 206 | |
Radkovič Zdeněkškolník | 605 203 059 | |
Bittnerová Ludmila uklízečka | ||
Brychtová Naděždauklízečka | ||
Juřenová Alenauklízečka | ||
Przyczková Michaelauklízečka | ||
Zbránková Lenkauklízečka |
Zaměstnanci školní jídelny
Waltherová Janavedoucí školní jídelny | 572 552 527 605 203 057 | |
Marášková Marcelavedoucí kuchařka | ||
Bachanová Štěpánkakuchařka | ||
Nečasová Alenakuchařka | ||
Petříková Dagmarkuchařka | ||
Pfefferová Janakuchařka | ||
Vaculková Ladislavakuchařka | ||
Tomáštíková Ludmilapomocná kuchařka |